Nadere toelichting, zie onderaan de pagina.
|
Single Top 40 1955-2000 Noteringen in de Nederlandse en Belgische hitparade op basis van verkoopcijfers |
||||
|---|---|---|---|---|
|
datum van binnenkomst |
positie |
aantal weken |
titel | artiest |
| 30 okt 1965 | 35 | 1 | Een meisje van 16 | Boudewijn de Groot |
| 27 nov 1965 | 23 | 12 | Een meisje van 16 | Boudewijn de Groot |
| 9 apr 1966 | 9 | 12 | Welterusten mijnheer de president | Boudewijn de Groot |
| 14 jan 1967 | 1 | 18 | Het Land van Maas en Waal | Boudewijn de Groot |
| 15 apr 1967 | 11 | 10 | Onder ons | Boudewijn de Groot |
| 23 sep 1967 | 25 | 4 | Picknick | Boudewijn de Groot |
| 27 jan 1968 | tip | Prikkebeen | Boudewijn de Groot & Elly Nieman |
|
| 9 mrt 1968 | 9 | 10 | Prikkebeen | Boudewijn de Groot & Elly Nieman |
| 24 aug 1968 | 36 | 2 | Waterdrager | Boudewijn de Groot |
| 4 jan 1969 | 20 | 4 | In your life | Tower |
| 19 sep 1970 | tip | Verdronken vlinder | Boudewijn de Groot | |
| 16 jan 1971 | tip | De nachtwacht | Boudewijn de Groot | |
| 17 jun 1972 | 24 | 4 | Als de rook om je hoofd is verdwenen | Boudewijn de Groot |
| 20 okt 1973 | 6 | 11 | Jimmy | Boudewijn de Groot |
| 1 dec 1973 B | 9 | 7 | Jimmy | Boudewijn de Groot |
| 2 feb 1974 | tip | Tante Julia | Boudewijn de Groot & Nico Haak |
|
| 26 okt 1974 | 21 | 4 | Ik ben ik | Boudewijn de Groot |
| 30 apr 1977 | tip | Kinderballade | Boudewijn de Groot | |
| 12 aug 1995 | 11 | 8 | Mag ik naar je kijken? | Marcel de Groot |
| 15 mrt 1997 | tip | Avond | Boudewijn de Groot | |
|
Album Top 100 1969-1998 Wekelijkse Top 40 albums op basis van verkoopcijfers |
||||
|---|---|---|---|---|
|
datum van binnenkomst |
positie |
aantal weken |
titel | artiest |
| 11 sep 1971 | 48 | 1 | Vijf jaar hits | Boudewijn de Groot |
| 3 jun 1972 | 18 | 1 | Vijf jaar hits | Boudewijn de Groot |
| 29 jul 1972 | 14 | 3 | Vijf jaar hits | Boudewijn de Groot |
| 26 aug 1972 | 13 | 13 | Vijf jaar hits | Boudewijn de Groot |
| 23 jun 1973 | 7 | 18 | Dubbel twee | Boudewijn de Groot |
| 29 sep 1973 | 1 | 19 | Hoe sterk is de eenzame fietser? | Boudewijn de Groot |
| 13 sep 1975 | 16 | 8 | Waar ik woon en wie ik ben | Boudewijn de Groot |
| 23 apr 1977 | 8 | 20 | Het beste van Boudewijn de Groot |
Boudewijn de Groot |
| 19 apr 1980 | 7 | 16 | Van een afstand | Boudewijn de Groot |
| 13 feb 1982 | 20 | 12 | In concert | Boudewijn de Groot |
| 28 apr 1984 | 22 | 8 | Maalstroom | Boudewijn de Groot |
| 12 sep 1987 | 52 | 5 | Voor vrienden van vroeger | Boudewijn de Groot |
| 29 sep 1990 | 28 | 24 | Het beste van Boudewijn de Groot | Boudewijn de Groot |
| 8 jun 1996 | 16 | 22 | Een nieuwe herfst | Boudewijn de Groot |
| 14 dec 1996 | 21 | 23 | Wonderkind aan het strand | Boudewijn de Groot |
| 22 mrt 1997 | 27 | 17 | Een nieuwe herfst | Boudewijn de Groot |
| 28 jun 1997 | 55 | 17 | Wonderkind aan het strand | Boudewijn de Groot |
| 8 nov 1997 | 15 | 8 | Een hele tour | Boudewijn de Groot |
| 4 april 1998 | 21 | 15 | Een hele tour | Boudewijn de Groot |
|
Single Top 100 1965-1997 De best verkochte singles per jaar |
||||
|---|---|---|---|---|
| jaar | positie |
aantal punten |
titel | artiest |
| 1966 | 67 | 272 | Welterusten mijnheer de president | Boudewijn de Groot |
| 1967 | 4 | 523 | Het Land van Maas en Waal | Boudewijn de Groot |
| 1967 | 91 | 192 | Onder ons | Boudewijn de Groot |
| 1968 | 83 | 217 | Prikkebeen | Boudewijn de Groot & Elly Nieman |
| 1973 | 36 | 272 | Jimmy | Boudewijn de Groot |
| 1995 | 90 | 173 | Mag ik naar je kijken | Marcel de Groot |
|
Album Top 100 1971-1996 De best verkochte albums per jaar |
||||
|---|---|---|---|---|
| jaar | positie |
aantal punten |
titel | artiest |
| 1972 | 13 | 1427 | 5 Jaar hits | Boudewijn de Groot |
| 1973 | 10 | 1626 | Dubbel 2 | Boudewijn de Groot |
| 1973 | 20 | 1347 | Hoe sterk is de eenzame fietser? | Boudewijn de Groot |
| 1974 | 94 | 533 | Hoe sterk is de eenzame fietser? | Boudewijn de Groot |
| 1977 | 19 | 1666 | De beste van Boudewijn de Groot | Boudewijn de Groot |
| 1980 | 45 | 1228 | Van een afstand | Boudewijn de Groot |
| 1982 | 84 | 847 | In concert | Boudewijn de Groot |
|
Top 100 aller tijden 1969-1993 Subjectieve lijst van luisteraars en lezers. |
||||
|---|---|---|---|---|
| jaar | positie | titel | artiest | |
| 1974 | 57 | Welterusten mijnheer de president | Boudewijn de Groot | |
| 1974 | 71 | Jimmy | Boudewijn de Groot | |
De Top 100 Aller Tijden werd samengesteld uit lijstjes die platenliefhebbers instuurden.
All time favorites zijn: 'Child in time' van Deep Purple; 'Satisfaction' van The Rolling Stones;
'Bohemian Rhapsody' van Queen en 'Stairway to heaven' van Led Zeppelin (nooit op single verschenen).
|
Nederlandstalige Top 100 aller tijden Samengesteld door lezers van het Eindhovens Dagblad/alleen in 1985 uitgevoerd. |
||||
|---|---|---|---|---|
| jaar | positie | titel | artiest | |
| 1985 | 17 | Testament | Boudewijn de Groot | |
| 1985 | 24 | Jimmy | Boudewijn de Groot | |
| 1985 | 26 | Prikkebeen | Boudewijn de Groot & Elly Nieman |
|
| 1985 | 30 | Welterusten mijnheer de president | Boudewijn de Groot | |
|
Single Top 7162 1958-1990 De best verkochte singles |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie |
aantal punten |
aantal weken |
titel | artiest |
| 72 | 523 | 18 | Het Land van Maas en Waal | Boudewijn de Groot |
| 1136 | 272 | 11 | Jimmy | Boudewijn de Groot |
| 1138 | 272 | 12 | Welterusten mijnheer de president | Boudewijn de Groot |
| 1787 | 217 | 10 | Prikkebeen | Boudewijn de Groot & Elly Nieman |
| 2152 | 192 | 10 | Onder ons | Boudewijn de Groot |
| 3025 | 140 | 13 | Een meisje van 16 | Boudewijn de Groot |
| 4875 | 66 | 4 | Ik ben ik | Boudewijn de Groot |
| 5303 | 52 | 4 | In your life | Tower |
| 5701 | 41 | 4 | Als de rook om je hoofd is verdwenen | Boudewijn de Groot |
| 5882 | 36 | 4 | Picknick | Boudewijn de Groot |
| 6999 | 8 | 2 | Waterdrager | Boudewijn de Groot |
|
Top 100 succesvolste single artiesten 1965-2000 |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie |
aantal punten |
artiest | ||
| 46 | 1550 | Boudewijn de Groot | ||
|
Top 100 succesvolste album artiesten 1965-2000 Gebaseerd op verkoopcijfers, bereikte posities en aantal weken in hitparade |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie | aantal punten | artiest | ||
| 18 | 14.668 | Boudewijn de Groot | ||
|
Top 100 succesvolste artiesten 1965-2000 Gebaseerd op verkoopcijfers, bereikte posities en aantal weken in hitparade |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie |
aantal punten |
artiest | ||
| 65 | 15.728 | Boudewijn de Groot | ||
|
Top 100 artiesten die het langst een album in de
Hitparade hadden 1965-2000 |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie |
aantal punten |
artiest | ||
| 66 | 248 | Boudewijn de Groot | ||
|
Top 100 van Nederlandstalige singles Samengesteld door Vic van de Reijt en lezers van Het Parool |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie | titel | artiest | ||
| 4 | Het Land van Maas en Waal | Boudewijn de Groot | ||
| 19 | Elégie prénatale | Boudewijn de Groot | ||
| 35 | Jimmy | Boudewijn de Groot | ||
| 67 | Waterdrager | Boudewijn de Groot | ||
| 74 | Tip van de sluier | Boudewijn de Groot | ||
|
Top 10 Nederlandstalige tekstschrijvers en componisten Gebaseerd op Vic van de Reijt's Top 100 |
positie | titel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Boudewijn de Groot | |||
| 3 | Lennaert Nijgh | |||
|
Top 40 van de Nederlandstalige Rock & Roll Samengesteld door Vic van de Reijt, gepubliceerd in het blad Aloha/juli-aug 2000 |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie | titel | artiest | ||
| 5 | Als de rook om je hoofd is verdwnen | Boudewijn de Groot | ||
| 15 | Jimmy | Boudewijn de Groot | ||
|
Top 10 Nederlandstalige CD-singles Samengesteld door Vic van de Reijt |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie | titel | artiest | ||
| 8 | Naast jou | Boudewijn de Groot & Jan Rot |
||
|
Top 100 Radio 2 Subjectieve keuze van de luisteraars, uitgezonden op 11 maart 2000 |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie | titel | artiest | ||
| 3 | Testament | Boudewijn de Groot | ||
| 8 | Verdronken vlinder | Boudewijn de Groot | ||
| 15 | Het Land van Maas en Waal | Boudewijn de Groot | ||
| 18 | Jimmy | Boudewijn de Groot | ||
| 25 | Welterusten mijnheer de president | Boudewijn de Groot | ||
| 43 | Avond | Boudewijn de Groot | ||
| 50 | Prikkebeen | Boudewijn de Groot | ||
|
Top 10 Frits Spits |
||||
|---|---|---|---|---|
| positie | titel | artiest | ||
| 5 | Wonderkind van 50 | Boudewijn de Groot | ||
|
|
|---|
|
|